|
147538 2008-4-30 4:50:02 22,200 24,932 2,732 112.31% 查看 保存为投注模式
147537 2008-4-30 4:45:02 22,200 25,099 2,899 113.06% 查看 保存为投注模式
147536 2008-4-30 4:40:02 22,200 26,427 4,227 119.04% 查看 保存为投注模式
147535 2008-4-30 4:35:02 22,200 24,786 2,586 111.65% 查看 保存为投注模式
147534 2008-4-30 4:30:02 22,200 25,562 3,362 115.14% 查看 保存为投注模式
147533 2008-4-30 4:25:02 22,200 25,050 2,850 112.84% 查看 保存为投注模式
147532 2008-4-30 4:20:02 22,200 25,441 3,241 114.6% 查看 保存为投注模式
147531 2008-4-30 4:15:02 22,200 24,896 2,696 112.14% 查看 保存为投注模式
147530 2008-4-30 4:10:02 22,200 25,538 3,338 115.04% 查看 保存为投注模式
147529 2008-4-30 4:05:02 22,200 25,276 3,076 113.86% 查看 保存为投注模式
147528 2008-4-30 4:00:02 22,200 24,131 1,931 108.7% 查看 保存为投注模式
147527 2008-4-30 3:55:02 22,200 24,281 2,081 109.37% 查看 保存为投注模式
147526 2008-4-30 3:50:02 22,200 26,681 4,481 120.18% 查看 保存为投注模式
147525 2008-4-30 3:45:02 22,200 24,113 1,913 108.62% 查看 保存为投注模式
147524 2008-4-30 3:40:02 22,200 24,082 1,882 108.48% 查看 保存为投注模式
147523 2008-4-30 3:35:02 22,200 25,660 3,460 115.59% 查看 保存为投注模式
147522 2008-4-30 3:30:02 22,200 24,806 2,606 111.74% 查看 保存为投注模式
147521 2008-4-30 3:25:02 22,200 23,650 1,450 106.53% 查看 保存为投注模式
147520 2008-4-30 3:20:02 22,200 23,569 1,369 106.17% 查看 保存为投注模式
147519 2008-4-30 3:15:02 22,200 24,857 2,657 111.97% 查看 保存为投注模式
147518 2008-4-30 3:10:02 24,000 25,639 1,639 106.83% 查看 保存为投注模式
147517 2008-4-30 3:05:02 22,200 26,669 4,469 120.13% 查看 保存为投注模式
147516 2008-4-30 3:00:02 22,200 25,069 2,869 112.92% 查看 保存为投注模式
147515 2008-4-30 2:55:02 22,200 26,166 3,966 117.86% 查看 保存为投注模式
147528 2008-4-30 4:00:02 22,200 24,131 1,931 108.7% 查看 保存为投注模式
147527 2008-4-30 3:55:02 22,200 24,281 2,081 109.37% 查看 保存为投注模式
147526 2008-4-30 3:50:02 22,200 26,681 4,481 120.18% 查看 保存为投注模式
147525 2008-4-30 3:45:02 22,200 24,113 1,913 108.62% 查看 保存为投注模式
147524 2008-4-30 3:40:02 22,200 24,082 1,882 108.48% 查看 保存为投注模式
147523 2008-4-30 3:35:02 22,200 25,660 3,460 115.59% 查看 保存为投注模式
147522 2008-4-30 3:30:02 22,200 24,806 2,606 111.74% 查看 保存为投注模式
147521 2008-4-30 3:25:02 22,200 23,650 1,450 106.53% 查看 保存为投注模式
147520 2008-4-30 3:20:02 22,200 23,569 1,369 106.17% 查看 保存为投注模式
147519 2008-4-30 3:15:02 22,200 24,857 2,657 111.97% 查看 保存为投注模式
147518 2008-4-30 3:10:02 24,000 25,639 1,639 106.83% 查看 保存为投注模式
147517 2008-4-30 3:05:02 22,200 26,669 4,469 120.13% 查看 保存为投注模式
147516 2008-4-30 3:00:02 22,200 25,069 2,869 112.92% 查看 保存为投注模式
147515 2008-4-30 2:55:02 22,200 26,166 3,966 117.86% 查看 保存为投注模式
147528 2008-4-30 4:00:02 22,200 24,131 1,931 108.7% 查看 保存为投注模式
147527 2008-4-30 3:55:02 22,200 24,281 2,081 109.37% 查看 保存为投注模式
147526 2008-4-30 3:50:02 22,200 26,681 4,481 120.18% 查看 保存为投注模式
147525 2008-4-30 3:45:02 22,200 24,113 1,913 108.62% 查看 保存为投注模式
147524 2008-4-30 3:40:02 22,200 24,082 1,882 108.48% 查看 保存为投注模式
147523 2008-4-30 3:35:02 22,200 25,660 3,460 115.59% 查看 保存为投注模式
147522 2008-4-30 3:30:02 22,200 24,806 2,606 111.74% 查看 保存为投注模式
147521 2008-4-30 3:25:02 22,200 23,650 1,450 106.53% 查看 保存为投注模式
147520 2008-4-30 3:20:02 22,200 23,569 1,369 106.17% 查看 保存为投注模式
147519 2008-4-30 3:15:02 22,200 24,857 2,657 111.97% 查看 保存为投注模式
147518 2008-4-30 3:10:02 24,000 25,639 1,639 106.83% 查看 保存为投注模式
147517 2008-4-30 3:05:02 22,200 26,669 4,469 120.13% 查看 保存为投注模式
147516 2008-4-30 3:00:02 22,200 25,069 2,869 112.92% 查看 保存为投注模式
147515 2008-4-30 2:55:02 22,200 26,166 3,966 117.86% 查看 保存为投注模式 |
|